Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva person- och varutransporter med bil, lastbil och buss samt researrangemang inom och utom Sverige och därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 11 187 | 11 555 | 11 788 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 205 | -267 | -17 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -14 | -350 | -111 |
Årets resultat (tkr) | -43 | 1 338 | 10 |
Summa tillgångar (tkr) | 10 344 | 7 259 | 10 677 |
Antal anställda | 8 | 10 | 10 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 11 187 | 11 555 | 11 788 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 205 | -267 | -17 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -14 | -350 | -111 |
Årets resultat (tkr) | -43 | 1 338 | 10 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 7 913 | 2 957 | 7 880 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 431 | 4 302 | 2 797 |
Tillgångar (tkr) | 10 344 | 7 259 | 10 677 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 376 | 2 794 | 1 457 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 051 | 3 022 | 5 054 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 5 245 | 60 | 1 814 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 672 | 1 384 | 2 353 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 10 344 | 7 259 | 10 677 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 2 000 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 8 | 10 | 10 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 398 | 1 156 | 1 179 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 1.8% | -2.3% | -0.1% |
Soliditet | 24.9% | 68.5% | 47.7% |
Kassalikviditet | 145.4% | 310.8% | 118.9% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva person- och varutransporter med bil, lastbil och buss samt researrangemang inom och utom Sverige och därmed förenlig verksamhet.